八、奖金设置
(一)芦笙艺术赛 | ||||||||||||||
吹芦笙 |
一等奖:1名 | 1800元 | 奖 旗一面 | |||||||||||
二等奖:2名 | 各1280元 | 奖旗各一面 | ||||||||||||
三等奖:3名 | 各1080元 | 奖旗各一面 | ||||||||||||
跳芦笙 |
一等奖:1名 | 1800元 | 奖 旗一面 | |||||||||||
二等奖:2名 | 各1280元 | 奖旗各一面 | ||||||||||||
三等奖:3名 | 各1080元 | 奖旗各一面 | ||||||||||||
(二)斗牛赛 | ||||||||||||||
1、水牛 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 奖旗 | ||||||||||
老牛宽角(老牛) | 8080元 | 4080元 | 2080元 | 各一面 | ||||||||||
宽角齐口牙(中牛) | 20080元 | 10080元 | 4080元 | 各一面 | ||||||||||
四牙六齿(小牛) | 5080元 | 3080元 | 1080元 | 各一面 | ||||||||||
2、黄牛 | 1080元 | 680元 | 480元 | 各一面 | ||||||||||
(三)苗族歌舞 | ||||||||||||||
1、苗族服(银)饰:分少女银饰、妇女盛装、老年古装 | ||||||||||||||
一等奖: 各1名 | 各800元 | 证书一本 | ||||||||||||
二等奖:各2名 | 各600元 | 证书各一本 | ||||||||||||
三等奖:各3名 | 各400元 | 证书各一本 | ||||||||||||
2、苗 歌:(分情歌、酒歌、大歌、飞歌四种) | ||||||||||||||
一等奖:各1名 | 各800元 | 证书一本 | ||||||||||||
二等奖:各2名 | 各600元 | 证书各一本 | ||||||||||||
三等奖:各3名 | 各400元 | 证书各一本 | ||||||||||||
3、苗族舞蹈 | ||||||||||||||
一等奖: 1名 | 800元 | 证书一本 | ||||||||||||
二等奖:2名 | 各600元 | 证书各一本 | ||||||||||||
三等奖:3名 | 各400元 | 证书各一本 | ||||||||||||
4、铜鼓舞 | ||||||||||||||
一等奖: 1名 | 800元 | 证书一本 | ||||||||||||
二等奖: 1名 | 600元 | 证书一本 | ||||||||||||
三等奖: 1名 | 400元 | 证书一本 | ||||||||||||
(四)篮球 | ||||||||||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 奖旗 | ||||||||||
男 子 | 10000元 | 5000元 | 3000元 | 各一面 | ||||||||||
女 子 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 各一面 | ||||||||||
(五)赛马 | ||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 奖旗 | |||||||||||
1200元 | 800元 | 600元 | 各一面 | |||||||||||
(六)斗鸟 | ||||||||||||||
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 奖旗 | ||||||||||
画 眉 | 800元 | 600元 | 400元 | 各一面 | ||||||||||
黄豆雀 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(七)斗鸡 | ||||||||||||||
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 奖旗 | ||||||||||
斗 鸡 | 800元 | 500元 | 300元 | 各一面 | ||||||||||
本地鸡 | 500元 | 300元 | 100元 | 各一面 | ||||||||||
(八)线椒 | ||||||||||||||
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 奖旗 | ||||||||||
红辣椒团体评比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
酸辣椒团体评比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
辣椒王评比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(九)小米 | ||||||||||||||
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 奖旗 | ||||||||||
优质小米团体评比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
小米王评比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(十)象棋 | ||||||||||||||
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 奖旗 | ||||||||||
象 棋 |
600元 | 500元 | 400元 | 各一本 | ||||||||||
第四名 | 第五名 | 第六名 | 证书 | |||||||||||
300元 | 200元 | 100元 | 各一本 | |||||||||||
(十一)围棋 | ||||||||||||||
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 证书 | ||||||||||
围 棋 |
600元 | 500元 | 400元 | 各一本 | ||||||||||
第四名 | 第五名 | 第六名 | 证书 | |||||||||||
300元 | 200元 | 100元 | 各一本 | |||||||||||
(十二)拔河 | ||||||||||||||
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 奖旗 | ||||||||||
拔 河 | 1800元 | 1500元 | 900元 | 各一面 |
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。