首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

订阅
首页| 全州| 时政| 领导| 县市| 综合| 发布| 视听| 行业

最新!2月19日,贵阳北站继续停运133趟动车

在线投稿邮箱:tougao@qdn.cn  新闻热线:8222000  值班QQ:449315
时间:2020-02-19 10:03:22  来源:贵阳日报融媒体  

  记者从贵阳北站获悉,按照近期执行的 " 一日一图、动态调整 " 方案,2 月 19 日 ( 周三 ) ,该站停运 133 趟动车组列车,停运趟次比前一天 ( 18 日 ) 减少 2 趟。

  春节后,严重疫情造成列车大面积停运,眼下各地开始复工复产,铁路客流缓慢上升,贵阳北站根据每日客流变化情况合理调配运力,动态增减列车,精准安排错峰返程运力,实行列车运行 " 一日一图 "。因此,每天开行和停运的列车都不完全一样。

  贵阳北站温馨提示,由于近期停运车次多,要查看自己所购车票的车次是否停运,除了关注车站公告外,最简便有效的办法就是在 12306 官网、12306 手机 APP 上自助查询,即输入发站和到站,如果列车车次下方标明 " 停运 " 字样,表明这趟列车不开行了。

  另外,由于这次动车大面积停运因属不可抗力因素造成,已购买停运动车车电子客票且已打印报销凭证的旅客,可持有效身份证件于票面开车时间 30 日内在全国任一车站办理车票全额退票手续,其中,对于 2020 年 2 月 5 日 24 时前旅客使用现金购票或已换取报销凭证办理退票的,退票时限延长至 3 月 31 日 24 时。

  2 月 19 日停运的 133 趟动车车次

  G1537 次、G1538 次、G1540 次、G1539 次、G1752 次、

  G1751 次、G2872 次、G2877 次、G2967 次、G2876 次、

  G2881 次、G2830 次、G2829 次、G1525 次、G1526 次、

  G406 次、G403 次、G1536 次、G1535 次、 G2822 次、

  G2821 次、G2832 次、G2831 次、D3571 次、D1706 次、

  G2853 次、G2854 次、G2874 次、G2879 次、D3563 次、

  G409 次、G407 次、 G5396 次、G2883 次、G2870 次、

  G2885 次、G2882 次、G2801 次、G2802 次、C5944 次、

  C5948 次、C5952 次、C5956 次、C6363 次、C6365 次、

  C6367 次、C5992 次、C5994 次、G2992 次、G2803 次、

  G2804 次、G465 次、C5946 次、C5950 次、C5954 次、

  C5958 次、G5398 次、C5942 次、G466 次、 G81 次、

  C5986 次、G402 次、G5400 次、G8692 次、G8694 次、

  G2108 次、G1511 次、G1514 次、G2958 次、D2879 次、

  D2825 次、D2831 次、G2932 次、G2931 次、C5974 次、

  C5978 次、G405 次、G2996 次、G2868 次、G2867 次、

  G2824 次、G2826 次、G2823 次、G2825 次、D8558 次、

  D2837 次、D2841 次、G2690 次、D1702 次、G2954 次、

  D3561 次、G1695 次、G1332 次、D8582 次、C5972 次、

  G2981 次、G2364 次、D8588 次、D2803 次、G1686 次、

  G404 次、G5393 次、G1696 次、G1379 次、G1377 次、

  D8586 次、G1378 次、D2807 次、D2811 次、C5980 次、

  C5990 次、G1484 次、G1380 次、D211 次、G2336 次、

  D2823 次、G1322 次、G2990 次、G2117 次、C5960 次、

  G1422 次、G2873 次、G2878 次、G1328 次、 G82 次、

  C5988 次、G2871 次、G2111 次、G2115 次、G1524 次、

  G2890 次、G2118 次、G2122 次。

责任编辑:叶敏【收藏】
上一篇:贵州9贫困县6贫困村列入国家挂牌督战名单
下一篇:2月19日12—24时贵州省新型冠状病毒肺炎疫情情况

声明:


凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。