根据全州气象监测站监测显示,2012年10月28日8时~29日8时全州降小到中雨,榕江仁里、黎平雷洞21mm最大(见图)。预计今天白天到夜间全州阴天有小到中雨,气温下降。
具体雨情见下表:
2012年10月28日08时~10月29日08时降水量(mm)(四舍五入保留整数)
县城 | 各乡镇气象监测点雨情 |
凯里4 | 鸭塘10二中10舟溪9湾水8旁海8龙场7万潮7大风洞6格冲6三棵树5凯棠5炉山5老山5岩寨5 |
黄平3 | 柿花9谷陇9苗陇9上塘7翁平6重安6一碗水6野洞河5重兴5舞阳湖5黄飘4纸房3浪洞3平溪2 |
雷山4 | 永乐15雷公山12方祥11郎德8排里坳6桃江6西江6大塘5望丰4高岩3达地0 |
榕江13 | 仁里21三江19崇义18平江16平永16平阳15塔石14定威14乐里14两汪14忠城14计划13八开13栽麻13水尾12车江12寨篙12兴华7 |
黎平7 | 雷洞21洪州20水口19龙额16九潮15顺化14地坪14德化13大稼13口江13坝寨12宰西村12高屯11矛贡11四小11平寨11孟彦10尚重10永从10岩洞9双江8罗里8敖市7 |
从江7 | 光辉17加鸠16加勉16宰便15从江高麻13加榜13陀苗村12下江12翠里11丙梅三村11停洞11刚边11秀塘10小黄村10洛香10高增10谷坪10贯硐9庆云9小融9独洞水库9西山9斗里9 |
台江5 | 南宫9施洞9排羊7草山海7南哨村6方召6革一6老屯6民族中学5台盘5水井3 |
三穗5 | 瓦寨11滚马11雪洞9良上9长吉9款场8桐林7台烈6崇明5 |
天柱14 | 高酿12社学12八甲12石洞12注溪11渡马11兰田10邦洞10坌处9瓮洞8鱼塘村8白市7地湖6远口6坪地6江东6元田村6竹林5溪囗村2 |
锦屏8 | 彦洞14平秋13河口12新化10茅坪10敦寨9平略9隆里9铜鼓9云照村9钟灵9大同8启蒙8偶里7固本6 |
施秉5 | 白垛9马号8杉木河8甘溪8杨柳塘7双井6牛大场5马溪2 |
岑巩3 | 天马14天星11注溪9羊桥9水尾8思旸8马院村7大有6龙田6马坡6客楼5平庄4 |
镇远9 | 江古10金堡10羊场9蕉溪8都坪6岔河6尚寨5青溪5报京5羊坪4大地2 |
丹寨9 | 雅灰12南皋11羊甲11兴仁10排调8猫鼻岭5长青2 |
麻江8 | 谷硐10宣威9景阳8贤昌8坝芒8碧波8下司7龙山5 |
剑河3 | 南哨13太拥11南加10磐溪10南寨8敏洞7柳川7久仰6南明6屯州5 |
注:24小时雨量等级:0.0~9.9小雨,10.0~24.9中雨,25.0~49.9大雨,50.0~99.9暴雨,100.0~199.9大暴雨,≥200.0特大暴雨
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。