新闻热线:0855-8222000
| 配号 | |||
| 第一日(男4女1) | 姓名 | 性别 | 国籍 |
| 001 | Gregory Kim | M | USA |
| 002 | Chua Toon Ming | M | SIN |
| 003 | Kris Van de Velde | M | BEL |
| 004 | 郑平 | M | 中国 |
| 011 | Sarah Madeleine Edson | F | GBR |
| 第二日(男5女4) | |||
| 001 | Gregory Kim | M | USA |
| 002 | Edouard Tonnerre | M | FRA |
| 003 | Clifford Tsun-ho Tse | M | USA |
| 004 | James Loft | M | GBR |
| 005 | 顾先锋 | M | 中国 |
| 012 | Jennifer May Hsieh | F | USA |
| 013 | Sarah Madeleine Edson | F | GBR |
| 014 | Lina Teng | F | USA |
| 015 | Eloise Emptoz | F | FRA |
| 第三日(男6女8) | |||
| 001 | Edouard Tonnerre | M | FRA |
| 002 | Clifford Tsun-ho Tse | M | USA |
| 003 | James Loft | M | GBR |
| 004 | Nick Lara | M | SWE |
| 005 | 杨顺波 | M | 中国 |
| 006 | 杨胜学 | M | 中国 |
| 015 | Jennifer May Hsieh | F | USA |
| 016 | Lina Teng | F | USA |
| 017 | Brooke McConochy | F | SWE |
| 018 | Eloise Emptoz | F | FRA |
| 019 | Christèle Jaime | F | FRA |
| 020 | Emma Leonard | F | IRL |
| 021 | Jo Greene | F | NZL |
| 022 | Maria Kauko | F | SWE |
| 三日(总男144女49) | |||
| 001 | Varivoda Leonid | M | Russia |
| 002 | Varivoda Anton | M | Russia |
| 003 | Zagniy Vitaly | M | Russia |
| 004 | Kurianov Mark | M | Russia |
| 005 | Galat Yury | M | Russia |
| 006 | Pilipenko Evgenii | M | Russia |
| 007 | Smirnov Aleksandr | M | Russia |
| 008 | Tverdokhvalov Vasily | M | Russia |
| 009 | Buravov Aleksandr | M | Russia |
| 010 | Khokhlov Alexey | M | Russia |
| 011 | Tashlinskii Vladislav | M | Russia |
| 012 | Butenko Kirill | M | Russia |
| 013 | Samko Vladislav | M | Russia |
| 014 | Antropov Andrey | M | Russia |
| 015 | Koziavin Valentin | M | Russia |
| 016 | Myshakin Aleksandr | M | Russia |
| 017 | Liventsov Rostislav | M | Russia |
| 018 | Rudolfus Arnoldus Johannes van Winden | M | NED |
| 019 | Elaine Kinlough | M | IRL |
| 020 | David Wloczyk | M | GER |
| 021 | Paul William MURPHY | M | GBR |
| 022 | Lasse Werner | M | GER |
| 023 | MA Gui Cheng | M | HKG |
| 024 | Robert Phillips | M | CAN |
| 025 | Alex Zylberberg | M | ITA |
| 026 | Judson Tomlin | M | USA |
| 027 | Christopher Dobie | M | GBR |
| 028 | Aidan Ryan | M | IRL |
| 029 | Maurice Duteau | M | CAN |
| 030 | MCALINDEN Karl James | M | IRL |
| 031 | Jochen Horn | M | USA |
| 032 | IPYANA SAMWEL MWAKABANA | M | TANZANIAN |
| 033 | STANLEY ANSELIM ASSENGA | M | TANZANIAN |
| 034 | MATHEW KIPTOO | M | KENYAN |
| 035 | TIONY OBED KIPKEMBOI | M | KENYAN |
| 036 | KENNEDY CHEMEITOI | M | KENYAN |
| 037 | MUSSA LUCAS MLEKWA | M | TANZANIAN |
| 038 | KIPKOGEI KIMUTAI LEZAN | M | KEN |
| 039 | JOHNSTONE KEMBOI CHEBII | M | KEN |
| 040 | PHILIP KIPKEMOI KIPRONO | M | KEN |
| 041 | TONY KIPPKOECH SIGEI | M | KEN |
| 042 | MICHAEL NJOROGE KIMANI | M | KEN |
| 043 | MATHEW KEMBOI | M | KEN |
| 044 | RAPHAEL KIPLAGAT | M | KEN |
| 045 | PHILIP KIPLAGAT BIWOTT | M | KEN |
| 046 | 陈山林 | M | 中国 |
| 047 | 李平 | M | 中国 |
| 048 | 贾榜先 | M | 中国 |
| 049 | 杨建国 | M | 中国 |
| 050 | 黄龙 | M | 中国 |
| 051 | 陈福章 | M | 中国 |
| 052 | 杨家根 | M | 中国 |
| 053 | 李有才 | M | 中国 |
| 054 | 段其全 | M | 中国 |
| 055 | 陈自本 | M | 中国 |
| 056 | 杨定宏 | M | 中国 |
| 057 | 叶卫东 | M | 中国 |
| 058 | 李超 | M | 中国 |
| 059 | 任耀 | M | 中国 |
| 060 | 徐远山 | M | 中国 |
| 061 | 刘于绿 | M | 中国 |
| 062 | 和力策 | M | 中国 |
| 063 | 王洪金 | M | 中国 |
| 064 | 顾斌 | M | 中国 |
| 065 | 王坤樹 | M | 中国台湾 |
| 066 | 孙继昆 | M | 中国 |
| 067 | 聂庆文 | M | 中国 |
| 068 | 盧昶伍 | M | 中国 |
| 069 | 王忠贵 | M | 中国 |
| 070 | 何偉民 | M | 中国香港 |
| 071 | 何继光 | M | 中国 |
| 072 | 陈坤 | M | 中国 |
| 073 | 袁爱华 | M | 中国 |
| 074 | 黄利翔 | M | 中国 |
| 075 | 张伙星 | M | 中国 |
| 076 | 韦标奎 | M | 中国 |
| 077 | 陈虹 | M | 中国 |
| 078 | 苏昌梁 | M | 中国 |
| 079 | 浦戈文 | M | 中国 |
| 080 | 朱光华 | M | 中国 |
| 081 | 段勇 | M | 中国 |
| 082 | 文鸣宇 | M | 中国 |
| 083 | 赵羽 | M | 中国 |
| 084 | 梁志文 | M | 中国香港 |
| 085 | 冯联坚 | M | 中国香港 |
| 086 | 陈志亮 | M | 中国香港 |
| 087 | 许少明 | M | 中国香港 |
| 088 | Wolf Dieter Kantelhardt | M | 德国 |
| 089 | 戴元华 | M | 中国 |
| 090 | 武海忠 | M | 中国 |
| 091 | 謝顯明 | M | 中国香港 |
| 092 | 江安 | M | 中国 |
| 093 | 溤漢球 | M | 中国香港 |
| 094 | 黄顺林 | M | 中国香港 |
| 095 | 杨德盛 | M | 中国 |
| 096 | Lutz Erich Michael Hermann | M | 德国 |
| 097 | 张小健 | M | 中国 |
| 098 | 张陆平 | M | 中国 |
| 099 | 吴观湘 | M | 中国 |
| 100 | 李鹏程 | M | 中国 |
| 101 | Shalou li | M | 美国 |
| 102 | 杨仁毅 | M | 中国 |
| 103 | 白斌 | M | 中国 |
| 104 | 潘定贵 | M | 中国 |
| 105 | 邱彪 | M | 中国 |
| 106 | 杨小波 | M | 中国 |
| 107 | 郝小红 | M | 中国 |
| 108 | 周延凯 | M | 中国 |
| 109 | 王伟伟 | M | 中国 |
| 110 | 张中星 | M | 中国 |
| 111 | 李忠明 | M | 中国 |
| 112 | 胡中华 | M | 中国 |
| 113 | 延德昌 | M | 中国 |
| 114 | 张志敏 | M | 中国 |
| 115 | 王旭红 | M | 中国 |
| 116 | 王占和 | M | 中国 |
| 117 | 孟君华 | M | 中国 |
| 118 | 徐龙法 | M | 中国 |
| 119 | 钱耀祖 | M | 中国 |
| 120 | 苏登亮 | M | 中国 |
| 121 | 邹秋秋 | M | 中国 |
| 122 | 陈刚碧 | M | 中国 |
| 123 | 朱家利 | M | 中国 |
| 124 | 黄鹏 | M | 中国 |
| 125 | 向腾 | M | 中国 |
| 126 | 谢招福 | M | 中国 |
| 127 | 蔡建良 | M | 中国 |
| 128 | 朱苑鑫 | M | 中国 |
| 129 | 王晓虹 | M | 中国 |
| 130 | 张占元 | M | 中国 |
| 131 | 李文胜 | M | 中国 |
| 132 | 陈晓翔 | M | 中国 |
| 133 | 邱晓川 | M | 中国 |
| 134 | 任智勇 | M | 中国 |
| 135 | 苏健 | M | 中国 |
| 136 | 王晓航 | M | 中国 |
| 137 | 郑卫尧 | M | 中国 |
| 138 | 郑振明 | M | 中国 |
| 139 | 白世康 | M | 中国 |
| 140 | 杨军 | M | 中国 |
| 141 | 杨铁军 | M | 中国 |
| 142 | 王文江 | M | 中国 |
| 143 | 刘欢 | M | 中国 |
| 144 | 韦鸿 | M | 中国 |
| 145 | NIKESHINVLADIMIR | M | RUSSIA |
| 159 | Vishnevskaya Irina | F | Russia |
| 160 | Varivoda Iuliia | F | Russia |
| 161 | Gorbunova Ekaterina | F | Russia |
| 162 | Kozyreva Olga | F | Russia |
| 163 | Nurgalieva Elena | F | Russia |
| 164 | Kovalevich Alina | F | Russia |
| 165 | Caroline Kelly | F | IRL |
| 166 | Low Mui Cheng, Mabel | F | SIN |
| 167 | Carol McGrath | F | GBR |
| 168 | Alena Volkova | F | Russian |
| 169 | Kate Woodcock | F | GBR |
| 170 | Alisa Salimova | F | Russian |
| 171 | RONALD KIPKOECH KORIR | F | KEN |
| 172 | 王晓姝 | F | 中国 |
| 173 | 吴俊霞 | F | 中国 |
| 174 | 甄燕南 | F | 中国 |
| 175 | 张新 | F | 中国 |
| 176 | 林群 | F | 中国 |
| 177 | 王丹 | F | 中国 |
| 178 | 张美英 | F | 中国 |
| 179 | 陈煜晨 | F | 中国 |
| 180 | 黄玲琴 | F | 中国 |
| 181 | 袁凤喜 | F | 中国 |
| 182 | 嚴佩佩 | F | 中国香港 |
| 183 | 杨花 | F | 中国 |
| 184 | 汪梅 | F | 中国 |
| 185 | 王敏 | F | 中国 |
| 186 | 陈敏 | F | 中国 |
| 187 | 丁常琴 | F | 中国 |
| 188 | 高亚男 | F | 中国 |
| 189 | 李超 | F | 中国 |
| 190 | 李琴 | F | 中国 |
| 191 | 刘宗桃 | F | 中国 |
| 192 | 韩丽茹特步 | F | 中国 |
| 193 | 陈春艳 | F | 中国 |
| 194 | 蔡勤 | F | 中国 |
| 195 | 翟玉红 | F | 中国 |
| 196 | 王卫芳 | F | 中国 |
| 197 | 牛娟娟 | F | 中国 |
| 198 | 张辉骥 | F | 中国 |
| 199 | Evelina Edstrom | F | SWE |
| 200 | Elin Härén | F | SWE |
| 201 | Josefin Bennet Fredriksson | F | SWE |
| 202 | Niamh Downey | F | IRL |
| 203 | Emma Leonard | F | IRL |
| 204 | Brittany Dunn | F | USA |
| 205 | Karen Kelly | F | Irish |
| 206 | 叶萍 | F | 中国 |
| 207 | 杨智华 | F | 中国 |
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。