序号 | 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 | 准驾车型 | 吊销原因 | 吊销时间 |
1 | 张强 | 522630001897 | 5250017309404 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.2 |
2 | 石之富 | 522610566713 | 5270014588756 | C1 | 发生重大事故构成犯罪 | 2020.11.2 |
3 | 欧秀帜 | 522610522634 | 5220013491394 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.3 |
4 | 李军 | 522600451607 | 5240017279260 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.5 |
5 | 冉景江 | 522626023263 | 5220021132299 | C1D | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2020.11.9 |
6 | 龙胜泽 | 522623025774 | 5200021201937 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.9 |
7 | 廖晓兵 | 522610552772 | 5280013410301 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.9 |
8 | 杨龙 | 522625018285 | 5240014592221 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.9 |
9 | 龙施雨村 | 522610427838 | 5280009169425 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.9 |
10 | 粟永建 | 522610106369 | 5220013513785 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.10 |
11 | 汤道前 | 522610475163 | 5210012605915 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.10 |
12 | 杨鹏程 | 522610381398 | 5280013480496 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.11 |
13 | 李泽光 | 522624015922 | 5220014641067 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.11 |
14 | 黄汉湘 | 522610300930 | 5240016083108 | B2E | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.12 |
15 | 吴治良 | 522610650258 | 5280017384757 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.12 |
16 | 伍正前 | 522622000657 | 5200013461528 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.16 |
17 | 龙应天 | 522610671717 | 5250019522041 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.16 |
18 | 龙舍海 | 522622023848 | 5230019636767 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.16 |
19 | 吴祥 | 522610492377 | 5260017295392 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.16 |
20 | 刘春龙 | 522629014750 | 5270017300340 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.16 |
21 | 杨再明 | 522610502908 | 5260011212678 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.16 |
22 | 杨春 | 522610563052 | 5260014585199 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.16 |
23 | 严章权 | 522632030716 | 5250014646212 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.17 |
24 | 潘秀伟 | 522610660432 | 5250019505023 | D | 驾驶已达到报废标准的非汽车类机动车 | 2020.11.17 |
25 | 欧志严 | 522610712748 | 5210021109839 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.19 |
26 | 陈礼翱 | 522627027942 | 5260017341373 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.23 |
27 | 邰通辉 | 522623018088 | 5280013489985 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2020.11.23 |
28 | 欧金你 | 522633023969 | 5220011273662 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.23 |
29 | 吴昌权 | 522630010448 | 5210019573888 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.23 |
30 | 蒋老四 | 522610632248 | 5280021133223 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.23 |
31 | 胡宏彬 | 522629005873 | 5250008615789 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.27 |
32 | 彭国文 | 522610160998 | 5290017299173 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2020.11.27 |
2020年12月1日
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。