准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 按40﹪折算 | 面试成绩 | 按60﹪折算 | 综合成绩 | 综合名次 | 备注 |
201200114 | 吴建英 | 73.2 | 29.28 | 90.71 | 54.43 | 83.71 | 1 | |
201200116 | 罗光湖 | 66.5 | 26.60 | 93.71 | 56.23 | 82.83 | 2 | |
201200117 | 罗应滔 | 63.8 | 25.52 | 93.71 | 56.23 | 81.75 | 3 | |
201200115 | 陈 松 | 66.1 | 26.44 | 91.71 | 55.03 | 81.47 | 4 | |
201200102 | 王媛媛 | 65.2 | 26.08 | 88.43 | 53.06 | 79.14 | 5 | |
201200120 | 廖 婕 | 65.1 | 26.04 | 87.57 | 52.54 | 78.58 | 6 | |
201200105 | 田广香 | 69.2 | 27.68 | 80.71 | 48.43 | 76.11 | 7 | |
201200109 | 杨 州 | 68 | 27.20 | 80.43 | 48.26 | 75.46 | 8 | |
201200113 | 肖 进 | 68.1 | 27.24 | 80.29 | 48.17 | 75.41 | 9 | |
201200106 | 许瑞芳 | 65 | 26.00 | 82.29 | 49.37 | 75.37 | 10 | |
201200118 | 赵 智 | 63.1 | 25.24 | 83.43 | 50.06 | 75.30 | 11 | |
201200101 | 王佳东 | 67.8 | 27.12 | 78.71 | 47.23 | 74.35 | 12 | |
201200110 | 杨 泉 | 61.5 | 24.60 | 80.57 | 48.34 | 72.94 | 13 | |
201200108 | 李达进 | 64.5 | 25.80 | 76.86 | 46.12 | 71.92 | 14 | |
201200112 | 杨晓萍 | 62.1 | 24.84 | 78.00 | 46.80 | 71.64 | 15 | |
201200111 | 杨欣兰 | 66.3 | 26.52 | 74.57 | 44.74 | 71.26 | 16 | |
201200104 | 石庆慧 | 62.8 | 25.12 | 76.43 | 45.86 | 70.98 | 17 | |
201200119 | 贺小雄 | 63.6 | 25.44 | 75.57 | 45.34 | 70.78 | 18 | |
201200107 | 李 俊 | 67.2 | 26.88 | 72.86 | 43.72 | 70.60 | 19 | |
201200103 | 甘典华 | 60.2 | 24.08 | 71.43 | 42.86 | 66.94 | 20 |
准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 按40﹪折算 | 面试成绩 | 按60﹪折算 | 综合成绩 | 综合名次 | 备注 |
201200202 | 杨建瑞 | 71.4 | 28.56 | 87.86 | 52.72 | 81.28 | 1 | |
201200205 | 姚茂炜 | 59.2 | 23.68 | 81.29 | 48.77 | 72.45 | 2 | |
201200201 | 石俊辉 | 57.9 | 23.16 | 78.43 | 47.06 | 70.22 | 3 | |
201200204 | 吴兴武 | 53.1 | 21.24 | 79.86 | 47.92 | 69.16 | 4 | |
201200203 | 杨俊荣 | 56.2 | 22.48 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 5 |
中共黔东南州委宣传部
2012年11月10日
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。