新闻热线:0855-8222000
| 序号 | 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 | 准驾车型 | 吊销原因 | 吊销时间 |
| 1 | 杨政江 | 522629017730 | 5200021118291 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.01 |
| 2 | 黄克 | 522600490937 | 5260011218562 | A2 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2022.4.01 |
| 3 | 杨有达 | 522610657154 | 5240019510019 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.02 |
| 4 | 吴丹 | 522610333351 | 5280017304633 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.02 |
| 5 | 杨伟 | 522610151250 | 5280011106822 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.02 |
| 6 | 罗雅译 | 522623012225 | 5290024797213 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.02 |
| 7 | 罗治平 | 522610753301 | 5230023079145 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.06 |
| 8 | 曾祥勇 | 522610127151 | 52X0016143521 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.06 |
| 9 | 吴启芳 | 522610550000 | 5260013412934 | D | 驾驶已达到报废标准的非车辆 | 2022.4.06 |
| 10 | 龙云欢 | 522610074004 | 5220024779680 | B2E | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.06 |
| 11 | 胡世昌 | 522631072181 | 5270024844068 | D | 在实习期内记满12分 | 2022.4.07 |
| 12 | 王先进 | 522610050778 | 5260023067091 | C1D | 死亡 | 2022.4.07 |
| 13 | 尹元洪 | 522625000689 | 5230019600061 | D | 死亡 | 2022.4.07 |
| 14 | 潘成勇 | 522637000553 | 5280006688177 | D | 死亡 | 2022.4.07 |
| 15 | 刘维吉 | 522631032209 | 5210023083173 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.08 |
| 16 | 嬴仕文 | 522631023410 | 5200013519359 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.13 |
| 17 | 王兴昌 | 522634018533 | 5280019705985 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.15 |
| 18 | 李秀才 | 522610756780 | 5290023067804 | D | 在实习期内记满12分 | 2022.4.19 |
| 19 | 张智雄 | 522610702580 | 52X0021181691 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.19 |
| 20 | 文福成 | 522622035249 | 5200025493781 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.20 |
| 21 | 李茂五 | 522632040282 | 5270021159667 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.21 |
| 22 | 黄州松 | 522623022259 | 5230017302309 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.21 |
| 23 | 马礼国 | 522610136431 | 52X0007774517 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2022.4.21 |
| 24 | 李明贵 | 522610386406 | 5240019691601 | D | 发生重大事故,构成犯罪 | 2022.4.21 |
| 25 | 王天成 | 522610778399 | 5240025540625 | C1 | 在实习期内发生交通违法被记满12分 | 2022.4.02 |
| 26 | 罗彪 | 522610243686 | 5230011215333 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.22 |
| 27 | 吴宗昌 | 522610502016 | 5210011103576 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.22 |
| 28 | 胡开兵 | 522631052260 | 5270019672908 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.22 |
| 29 | 唐中贵 | 522623026281 | 5240019542533 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.25 |
| 30 | 段世俊 | 522610687867 | 5230019635876 | B2 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2022.4.26 |
| 31 | 杨通元 | 522610090156 | 5200019661456 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2022.4.26 |
| 32 | 罗康学 | 522629018942 | 5230023042880 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.27 |
| 33 | 杨光碧 | 522622008240 | 5220025490202 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.28 |
| 34 | 黎明 | 522610308628 | 5210016103505 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.29 |
| 35 | 万明 | 522630004756 | 52X0013463445 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.29 |
| 36 | 吴昌军 | 522610241049 | 5250012622906 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.29 |
| 37 | 潘庆凡 | 522610488105 | 5230021199511 | C1D | 醉酒后驾驶机动车发生交通事故 | 2022.4.29 |
| 38 | 张辉龙 | 522631055102 | 5220023104720 | C1 | 醉酒后驾驶机动车发生交通事故 | 2022.4.29 |
| 39 | 石贵银 | 522631042322 | 5270016099587 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.4.29 |
| 40 | 石远炎 | 522628003334 | 5200009172014 | E | 驾驶已达到报废标准的非车辆 | 2022.4.29 |
黔东南州公安局交通警察支队车辆管理所
2022年04月30日
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。