序号 | 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 | 准驾车型 | 吊销原因 | 吊销时间 |
1 | 陆应金 | 522627018371 | 5230014567277 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.7 |
2 | 李永荣 | 522610574578 | 5250014606014 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.7 |
3 | 欧天常 | 522610113610 | 5230009180366 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.7 |
4 | 林泽望 | 522628015299 | 5250021085838 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.7 |
5 | 龙耀苏 | 522610428952 | 5230009196390 | B2 | 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车 | 2022.2.7 |
6 | 潘邦文 | 522610304285 | 5290019699072 | B2 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2022.2.7 |
7 | 吴九贵 | 522623025392 | 5210019515493 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.7 |
8 | 石瀚 | 522610539509 | 5200024765280 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.7 |
9 | 陈荣 | 522610009856 | 5240014594348 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.7 |
10 | 吴江平 | 522610667148 | 5230019498352 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2022.2.7 |
11 | 曾祥林 | 522635010795 | 5290019617339 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.8 |
12 | 戚元周 | 522625020546 | 5230017323953 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.9 |
13 | 杨振环 | 522610619228 | 5250016108913 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.14 |
14 | 石昌雄 | 522631020718 | 5250011264364 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.14 |
15 | 刘永跃 | 522627013846 | 5260025560230 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.14 |
16 | 刘远祥 | 522610430237 | 5260023114693 | B2D | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.14 |
17 | 王平富 | 522636014951 | 5250019553699 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.14 |
18 | 杨何 | 5226010353115 | 5240019607254 | C1E | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2022.2.14 |
19 | 杨通金 | 522628011727 | 5200017374039 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.14 |
20 | 田洪波 | 522610554842 | 5230013456139 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.17 |
21 | 杨兴江 | 522610579672 | 5220014626067 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.17 |
22 | 龙青林 | 522610531945 | 5210013493127 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.17 |
23 | 龙景唐 | 522610118143 | 5200023051794 | C1 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2022.2.18 |
24 | 李胜海 | 522625015817 | 52X0013487782 | C1 | 驾驶已达报废标准的车辆 | 2022.2.18 |
25 | 吴荣涛 | 522610389103 | 5220021202231 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.25 |
26 | 周书群 | 522610654090 | 5250024861101 | B2E | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.25 |
27 | 李家鹏 | 522610550349 | 5260013411627 | D | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2022.2.28 |
28 | 王晨鉴 | 522610744294 | 5230023032609 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.28 |
29 | 石世浪 | 522632014460 | 5280023045136 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.28 |
30 | 欧军军 | 522631028450 | 52X0013384976 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.28 |
31 | 杨生友 | 522610026049 | 5230016117407 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.28 |
32 | 王玉福 | 522610193871 | 5280017344029 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.28 |
33 | 吴俊 | 522624013069 | 5210013483740 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2022.2.28 |
34 | 王维 | 522631033734 | 5260019594312 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2022.2.28 |
黔东南州公安局交通警察支队车辆管理所
2022年3月5日
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。