序号 | 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 | 准驾车型 | 吊销原因 | 吊销时间 |
1 | 杨文凯 | 522632045440 | 5270023048704 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.1 |
2 | 杨天明 | 522637012028 | 5290011212752 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.1 |
3 | 杨荣钧 | 522610436382 | 5240011284628 | B1E | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.12.2 |
4 | 姜永森 | 522610480463 | 5200012656565 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.2 |
5 | 吴正义 | 522610286770 | 5270021133571 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.3 |
6 | 李东 | 522610285739 | 5220003854715 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.8 |
7 | 李巨龙 | 522637001062 | 5250019690492 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.8 |
8 | 卢达东 | 522631066450 | 5240023082148 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.8 |
9 | 王仲举 | 522610541398 | 5230013427437 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.8 |
10 | 吴勇 | 522610152054 | 5210011176298 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.8 |
11 | 石小富 | 522632028465 | 52X0014644471 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.12.8 |
12 | 佘良田 | 522610105255 | 5280008633652 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.12.8 |
13 | 吴国明 | 522610548987 | 5220016104713 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.9 |
14 | 文兴荣 | 522610751929 | 5240023086855 | B2 | 饮酒后驾驶营运机动车 | 2021.12.9 |
15 | 杨秀兵 | 522610571630 | 5250014561610 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.14 |
16 | 杨光华 | 522610699011 | 5220019657871 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.14 |
17 | 王飚 | 522610498791 | 5210011210067 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.12.14 |
18 | 杨世松 | 522610251113 | 5270023104592 | B2 | 驾驶已达到报废标准的非汽车类机动车 | 2021.12.14 |
19 | 姚老文 | 522632034310 | 5220017285707 | C1 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶 | 2021.12.14 |
20 | 邰艾发 | 522625032381 | 5210023090365 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.15 |
21 | 陆友朋 | 522631051295 | 5270019673556 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.15 |
22 | 李小贵 | 522610421556 | 5250023947480 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.17 |
23 | 唐忠华 | 522610423737 | 5250019695252 | C1E | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.12.21 |
24 | 唐维光 | 522610455740 | 5230017300186 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.21 |
25 | 吴玉宝 | 522610527909 | 5210013447240 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.21 |
26 | 舒选根 | 522626018962 | 5230014649872 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.21 |
27 | 吴显请 | 522631059110 | 5220021081136 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.21 |
28 | 王君成 | 522610399494 | 5280021160115 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.24 |
29 | 杨秀勇 | 522610279892 | 5200014644424 | B2E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.24 |
30 | 吴永常 | 522610658191 | 5280019511619 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.24 |
31 | 杨波波 | 522631033078 | 5240013467458 | C1 | 醉酒后驾驶营运机动车 | 2021.12.24 |
32 | 陆传勇 | 522610748733 | 5290023039586 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.24 |
33 | 吴登忠 | 522610670953 | 52X0019507567 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.27 |
34 | 杨忠城 | 522610267214 | 5230013514122 | B2E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.27 |
35 | 潘妹草 | 522610678023 | 5200019483232 | C2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.28 |
36 | 潘列 | 522610747113 | 5250023038635 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.28 |
37 | 吴江荣 | 522610572795 | 5200019586925 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.12.29 |
黔东南州公安局交通警察支队车辆管理所
2022年1月4日
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。