本网讯 根据《公安部关于修改<机动车驾驶证申领和使用规定>的决定》(公安部第139号令)第七十七条之规定,机动车驾驶证依法被吊销或者驾驶许可依法被撤销的,车辆管理所应该注销其机动车驾驶证。根据规定,现将机动车驾驶证作废信息公告如下:
序号 | 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 | 准驾车型 | 吊销原因 | 吊销时间 |
1 | 唐自银 | 522610310954 | 5220017284817 | B2 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.10.8 |
2 | 范华孟 | 522637013178 | 5260013390536 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.8 |
3 | 张光明 | 522630000784 | 5200007257940 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.8 |
4 | 吴华刚 | 522631039520 | 5270014616871 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.8 |
5 | 吴平凯 | 522631044940 | 52X0016099468 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.8 |
6 | 文昌本 | 522610082872 | 5280007288303 | B2 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.10.8 |
7 | 龙刚 | 522610463729 | 5290011114170 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.8 |
8 | 吴园园 | 522627031133 | 5290019506198 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.9 |
9 | 王树洪 | 522610120579 | 5210009199074 | C1 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.10.11 |
10 | 吴明军 | 522625029738 | 5220021211091 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.14 |
11 | 杨民刚 | 522610656694 | 5260021190045 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.14 |
12 | 邓富坤 | 522610475407 | 5210012606112 | C1 | 高速公路超速60%以上 | 2021.10.14 |
13 | 吴征林 | 522610233588 | 5240019531244 | D | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.10.14 |
14 | 杨长笔 | 522624026401 | 5290021123433 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.15 |
15 | 姜再平 | 522610641300 | 5200019504290 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.15 |
16 | 刘武发 | 522629016831 | 5220019607858 | B2 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.10.18 |
17 | 敖海翔 | 522610050086 | 5290021088544 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.18 |
18 | 陈转良 | 522610095343 | 52X0007762222 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.18 |
19 | 王文春 | 522610731534 | 5210022988746 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.18 |
20 | 潘开辉 | 522610722071 | 5280021104936 | B2D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.19 |
21 | 郑文鹏 | 522627009871 | 5250024774308 | E | 交通肇事罪 | 2021.10.19 |
22 | 杨穆桂 | 522610366108 | 5240021095987 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.19 |
23 | 李文清 | 522610040809 | 5200003852639 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.21 |
24 | 吴开伟 | 522610030428 | 5200003918490 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.21 |
25 | 杨昌红 | 522610259748 | 5270013452671 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.22 |
26 | 欧大焕 | 522631038529 | 52X0014615345 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.25 |
27 | 石坚 | 522622023706 | 5230016134107 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.25 |
28 | 潘帮周 | 522610403779 | 5250021189435 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.26 |
29 | 陆金辉 | 522631043500 | 5230016096305 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.29 |
30 | 周宗福 | 522628012447 | 5280016143642 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.10.29 |
31 | 穆能军 | 522610152965 | 5270014568698 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.10.29 |
黔东南州公安局交通警察支队车辆管理所
2021年11月1日
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。