首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

订阅
首页| 全州| 时政| 领导| 县市| 综合| 发布| 视听| 行业

机动车驾驶证吊销、撤销公告

在线投稿邮箱:tougao@qdn.cn  新闻热线:8222000  值班QQ:449315
时间:2021-08-03 10:07:52  来源:黔东南信息港  

  本网讯  根据《公安部关于修改<机动车驾驶证申领和使用规定>的决定》(公安部第139号令)第七十七条之规定,机动车驾驶证依法被吊销或者驾驶许可依法被撤销的,车辆管理所应该注销其机动车驾驶证。根据规定,现将机动车驾驶证作废信息公告如下:

序号 姓名 档案编号 证芯编号 准驾车型 吊销原因 吊销时间
1 韦杨枫 522610419879 5200023080699 B2 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
2 龙合牛 522610446358 5250023057511 E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
3 沈良培 522610367932 5270019525125 C1 发生重大事故,构成犯罪 2021.7.1
4 苏应平 522610032155 5270011251475 B2 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
5 张俊全 522610589246 52X0021142582 C1E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
6 杨昌优 522610476413 5200021144457 D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
7 李新国 522610257666 52X0013430423 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
8 刘永鹏 522610073453 5290006017958 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
9 龙金桥 522634019205 5270019709768 C1D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
10 杨忠 522610404398 52X0008666567 B2 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
11 李长银 522610258770 5240013524044 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
12 明定先 522610460290 52X0014598578 C1E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
13 陈俊峰 522600340719 5280003832160 A2 发生重大事故,构成犯罪 2021.7.1
14 杨超龙 522610331824 5290017358427 B2 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
15 杨章滢 522610376094 5270021130340 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
16 龚成福 522610638864 5220019608034 C1M 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
17 李继荣 522610134767 5290011283464 B2E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
18 杨兴勇 522610612964 5220017318387 C1D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
19 杨军良 522634006783 5270014628583 C1E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
20 白坐国 522634002368 5230013464596 C1E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
21 李汉杰 522610659788 5240019513616 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
22 唐文林 522610459269 5270011110751 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
23 龙兴海 522610280142 5240014545303 B2 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
24 侯兴智 522610649124 5250019575556 C1E 醉酒后驾驶机动车,发生重大事故,构成犯罪 2021.7.1
25 杨培 522610145735 5250011283804 E 驾驶已达到报废标准的车辆 2021.7.1
26 杨志峰 522610261656 5270013524209 B2 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
27 李成国 522610727799 5260019676406 D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
28 吴道贵 522634004900 5210019645629 D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
29 李世忠 522610688332 5260019700500 D 发生重大事故,构成犯罪 2021.7.1
30 肖增健 522610505605 5270013366448 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.1
31 杨昌进 522631010844 5240009171318 E 醉酒后驾驶机动车,发生重大事故,构成犯罪 2021.7.2
32 欧阳可柱 522610436034 5220017329986 C1D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
33 刘威 522610149153 5270011294804 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
34 陈徽文 522631042894 5250016125176 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
35 李才彬 522633045608 5230019491076 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
36 田景龙 522631026509 5240013387433 C1 醉酒后驾驶机动车,发生重大事故,构成犯罪 2021.7.2
37 吴才炉 522631012328 5200004812142 E 醉酒后驾驶机动车,发生重大事故,构成犯罪 2021.7.2
38 吴朝相 522610490966 5270012641257 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
39 刘光远 522610501216 5290017325973 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
40 朱守林 522610331875 5290011262583 C1E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
41 刘荣芳 522610015678 5270011294291 C1 饮酒后驾驶营运机动车 2021.7.2
42 张永卿 522610419309 5230016095584 C1D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
43 周德鑫 522631018068 5200011165642 E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
44 杨显清 522610377018 5280006684254 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
45 杨兴元 522629000297 5230007783384 E 发生重大事故,构成犯罪 2021.7.2
46 潘海滨 522610386748 5250014652343 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
47 刘龙九 522610629640 5280019585316 B2 醉酒后驾驶营运机动车 2021.7.2
48 杨雪兵 522610449491 5200012658607 B2E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
49 龙家国 522610209338 5200019586150 D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
50 徐光明 522629015940 5220019668367 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
51 杨俊 522610535985 5270013494439 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
52 王天成 522629014000 5240016071962 E 发生重大事故,构成犯罪 2021.7.2
53 张建军 522610678609 5250019484189 C1 醉酒后驾驶机动车,发生重大事故,构成犯罪 2021.7.2
54 夏永钊 522629002947 5280008610517 D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
55 黄胜 522610553798 5210019668068 C1E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
56 何凯顺 522624011928 5240013362091 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
57 杨小明 522610389768 5210019661251 C1 发生重大事故,构成犯罪 2021.7.2
58 吴德华 522629008430 5230009158979 E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
59 淘通喜 522600273880 5210007272552 B2D 发生重大事故,构成犯罪 2021.7.2
60 吴玉海 522631042152 5220016098784 C1E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.2
61 章秀锦 522610194746 5250019543950 C1E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.5
62 田彪 522625017883 5250014648025 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.6
63 郭忠图 522631001567 5260021130825 D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.6
64 李再贵 522634003577 52X0017300921 E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
65 宋晓华 522610582893 5220014650952 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
66 印良海 522610629659 5220016137434 D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
67 娄亚波 522610022967 5230013499928 B2 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
68 吴万彪 522610153377 5210012656167 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
69 戚淦 522610071991 52X0006678117 C1E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
70 黄苏琴 522625018544 5260017320450 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
71 张辉 522610381865 5250016129759 C1E 造成事故后逃逸,构成犯罪 2021.7.8
72 杨光焰 522610254349 5270013430203 C1 发生重大事故,构成犯罪 2021.7.8
73 杨昌贵 522610634102 5240019503619 D 发生重大事故,构成犯罪 2021.7.8
74 陈思和 522625029263 52X0021210159 C1E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
75 姚茂余 522625011038 5280011185795 D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
76 姚本金 522610167502 52X0019601454 E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
77 李煜 522624027978 5240021232229 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
78 欧成家 522624016016 5250021124775 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
79 赵明 522610337437 5240011178465 B2D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
80 周永富 522610110871 5250008652724 E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.8
81 潘群文 522610356234 5210019632039 B2D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.9
82 杨熙武 522631030495 5210013485755 C1 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 2021.7.12
83 龙世敏 522610575476 5250014607402 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.12
84 杨毓鑫 522627020795 52X0014591775 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.15
85 吴乾坤 522610061387 5240023105685 C1 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 2021.7.16
86 石康霖 522610269480 5240013509928 B2 饮酒后驾驶营运机动车 2021.7.19
87 莫家庭 522631043298 5230016095482 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.20
88 吴炳宁 522631024278 5250011178945 D 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机 2021.7.20
89 吴方文 522610363665 5210006699113 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.20
90 何明亮 522628011720 5200017374025 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.20
91 宋学云 522610317718 5230017302141 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.20
92 陆进标 522633013893 5290023004239 D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.20
93 李先峰 522610579254 5230016075488 C1D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.20
94 毛成均 522610155167 5270011105968 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.20
95 杨文 522610104740 5260008610972 D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.20
96 文治荣 522610461679 5240023940346 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.21
97 吴俊威 522631008197 5240009163980 E 驾驶已达到报废标准的非汽车类机动车 2021.7.26
98 杨胜凯 522600224231 5290013357803 B2E 醉酒后驾驶机动车 2021.7.26
99 曾庆洪 522610291255 5290019589700 B2E 驾驶已达到报废标准的车辆 2021.7.26
100 何可韬 522632033218 5250016106398 C1 醉酒后驾驶机动车 2021.7.26
101 杨彰树 522610493578 5280013458932 C1 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 2021.7.26
102 孙文军 522637005203 5220007765868 D 驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机 2021.7.26
103 韦建华 522610236968 5230017280823 D 醉酒后驾驶机动车 2021.7.26
104 杨波 522610760511 5.24002E+12 C1 饮酒后驾驶营运机动车 2021.7.26
105 吴国兴 522610470291 5.29001E+12 C1E 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 2021.7.26
106 吴明凉 522610289003 5.29001E+12 E 驾驶达到报废标准的摩托车、拖拉机 2021.7.29
107 吴恒华 522610713574 5.25002E+12 D 驾驶达到报废标准的摩托车、拖拉机 2021.7.29
108 杨光智 522610706903 5230019694783 D 驾驶达到报废标准的摩托车 2021.7.30

 

  黔东南州公安局交通警察支队车辆管理所

  2021年8月2日

责任编辑:杨慧梅【收藏】
上一篇:AB类驾驶证满分注销公告
下一篇:机动车驾驶证注销公告

声明:


凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。