本网讯 根据《公安部关于修改<机动车驾驶证申领和使用规定>的决定》(公安部第139号令)第七十七条之规定,机动车驾驶证依法被吊销或者驾驶许可依法被撤销的,车辆管理所应该注销其机动车驾驶证。根据规定,现将机动车驾驶证作废信息公告如下:
序号 | 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 | 准驾车型 | 吊销原因 | 吊销时间 |
1 | 杨长洲 | 522610737849 | 5240023018717 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.6 |
2 | 杨志 | 522610057126 | 5200016129398 | C1M | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.5.6 |
3 | 刘玉洪 | 522623014469 | 52X0012638443 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.6 |
4 | 吴祖财 | 522610672894 | 5240019508147 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.6 |
5 | 刘小清 | 522610686707 | 5240019642509 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.6 |
6 | 熊红你 | 522610612724 | 5260017318225 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.6 |
7 | 周正军 | 522610155139 | 5200011130706 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.6 |
8 | 石浩 | 522631041203 | 5290014619266 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.6 |
9 | 吴开杰 | 522631039139 | 52X0014616200 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.6 |
10 | 彭信敏 | 522625004612 | 5240021194974 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.6 |
11 | 刘永坤 | 522626022897 | 5290023086195 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.10 |
12 | 王玉荣 | 522610072691 | 5260006691338 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.11 |
13 | 杨维才 | 522624000926 | 52X0021121085 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
14 | 田茂华 | 522635004335 | 5290004984379 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
15 | 罗传林 | 522610358293 | 5270017363883 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
16 | 孟信法 | 522600350320 | 5250021242023 | B1B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
17 | 敖林 | 522610344044 | 5210019490222 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
18 | 吴明周 | 522635000210 | 5200006731123 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
19 | 罗元海 | 522635006588 | 5240014561514 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
20 | 罗熙昌 | 522610299656 | 5290013456714 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
21 | 罗朝兴 | 522637006225 | 5250007779985 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
22 | 陈林 | 522610603490 | 5230017313603 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
23 | 王德武 | 522610462660 | 5280011113647 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
24 | 杨光华 | 522635000307 | 5250006731353 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
25 | 周伟 | 522610340284 | 52X0003624537 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
26 | 吴青松 | 522610437219 | 5220013369421 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
27 | 吴少卫 | 522610463843 | 5270011114214 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
28 | 顾新贵 | 522610425892 | 5230008630228 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
29 | 唐显刚 | 522610116306 | 5240009181671 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
30 | 王福安 | 522635003730 | 5290019662796 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
31 | 张林 | 522610280151 | 5210013376848 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
32 | 彭方庆 | 522610304730 | 5200017374669 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
33 | 彭正学 | 522610333970 | 5270016131221 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
34 | 杨兴国 | 522610106293 | 5230008609194 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
35 | 杨万银 | 522610270605 | 5200005810281 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
36 | 王承昌 | 522635006413 | 52X0011265085 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
37 | 文登平 | 522610138679 | 5260011234043 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
38 | 杨光国 | 522610177822 | 5290016131301 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
39 | 金国林 | 522610316598 | 5200016105182 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
40 | 陆朝红 | 522610373102 | 5200006726430 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
41 | 杨艳 | 522610337015 | 5280016131404 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
42 | 杨毓平 | 522610244513 | 5240012613484 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
43 | 朱红宁 | 522610089174 | 5200007285904 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
44 | 王兴权 | 522635008484 | 5280014601947 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
45 | 杨瑞均 | 522635007672 | 5220013462469 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
46 | 王泫 | 522610257275 | 5270016131915 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
47 | 王高实 | 522610610010 | 5220017316145 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
48 | 金流顺 | 522610132821 | 5280019541802 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
49 | 何荣祥 | 522610177330 | 5290017283250 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
50 | 杨仁均 | 522610178581 | 5270019615236 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
51 | 向仕彪 | 522610611923 | 5240017317314 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
52 | 杨瑞堂 | 522635008392 | 5290014601706 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
53 | 王芝林 | 522622014624 | 5230014550737 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
54 | 龙启鸿 | 522610287935 | 5280014638545 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
55 | 王兵 | 522610175684 | 5200013374701 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
56 | 杨光桥 | 522610627755 | 5230016137197 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
57 | 赵祥龙 | 522610468151 | 5250011295358 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
58 | 肖发全 | 522610156256 | 5250012658353 | B2D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
59 | 李光正 | 522610428423 | 5290019615090 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
60 | 潘礼财 | 522610447974 | 5270011287754 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
61 | 王正荣 | 522610416469 | 5210019616200 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
62 | 吴绍发 | 522610262018 | 5260019517776 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
63 | 李世先 | 522610369835 | 5220021119262 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
64 | 杨彬 | 522610747343 | 5220023038846 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
65 | 万毅 | 522610583558 | 5210016085015 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
66 | 杨松 | 522610712512 | 52X0021109641 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
67 | 田宏生 | 522610599579 | 5290016111284 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
68 | 杨绍国 | 522610193885 | 5200017289838 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
69 | 杨汉越 | 522624016420 | 5270014580138 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
70 | 谢伯智 | 522624006991 | 5200011153287 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
71 | 金道席 | 522610656292 | 5230021086349 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
72 | 吴玉屏 | 522610489211 | 5220012635326 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
73 | 吴从桥 | 522625021087 | 5270016139383 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
74 | 尹德青 | 522610131424 | 5270011152031 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
75 | 杨波 | 522610007580 | 5210019696284 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
76 | 陆运江 | 522635001496 | 5220009200969 | D | 驾驶已达到报废标准的车辆 | 2021.5.12 |
77 | 金定才 | 522610667685 | 5260019507376 | D | 驾驶已达到报废标准的车辆 | 2021.5.12 |
78 | 杨克钦 | 522600062614 | 5290011189529 | C1 | 驾驶已达到报废标准的车辆 | 2021.5.12 |
79 | 王连举 | 522610077040 | 无 | E | 驾驶已达到报废标准的车辆 | 2021.5.12 |
80 | 李国柱 | 522610342053 | 5280019556978 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
81 | 赵龙应 | 522600359161 | 5210021112353 | C1D | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
82 | 冉彪 | 522610056264 | 5220006732030 | C1 | 饮酒后驾驶营运机动车 | 2021.5.12 |
83 | 蔡继涛 | 522610282061 | 52X0014582719 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
84 | 杨永泉 | 522628013797 | 5220019677400 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
85 | 邰尧 | 522610606254 | 5240021141615 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
86 | 敖建华 | 522610325631 | 5230003898610 | C1M | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
87 | 文强 | 522610363199 | 5250008656449 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
88 | 邵松福 | 522600351122 | 5220019550361 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
89 | 杨明 | 522610049551 | 5270019517395 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
90 | 罗科海 | 522610489191 | 5230012628335 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
91 | 文元 | 522610114754 | 5200008624019 | C1M | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
92 | 谢和明 | 522610385938 | 5250011285214 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
93 | 张羽胜 | 522610278908 | 52X0008644035 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.12 |
94 | 曹顶明 | 522610350133 | 5270019626883 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.13 |
95 | 杨奇 | 522610536940 | 5220023114641 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.13 |
96 | 王胜科 | 522632033923 | 5260019569652 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.13 |
97 | 杨胜猛 | 522610129371 | 5290008657142 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.17 |
98 | 余华 | 522610643751 | 5280017385347 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.17 |
99 | 吴元兵 | 522610695877 | 5260019545527 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.17 |
100 | 杨世淯 | 522624000377 | 5260019704472 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.17 |
101 | 杨树学 | 522625025309 | 5280019529277 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.18 |
102 | 田朝芳 | 522631064391 | 52X0023011388 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.18 |
103 | 吴子发 | 522610101554 | 5280019654445 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.18 |
104 | 王建祥 | 522610713297 | 5290021109267 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.18 |
105 | 肖胜标 | 522610711694 | 5240021108096 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.18 |
106 | 梁才福 | 522610710835 | 5220021108990 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.18 |
107 | 王安良 | 522636018774 | 5260021236070 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.18 |
108 | 唐建国 | 522610552521 | 5220017366861 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.19 |
109 | 杨林川 | 522610675056 | 5250024765374 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.19 |
110 | 万鹏 | 522600440581 | 5290006704037 | A2 | 饮酒后驾驶营运机动车 | 2021.5.20 |
111 | 吴兴林 | 522610322274 | 5270012635508 | B2D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.21 |
112 | 杨凤生 | 522633040329 | 5290011184164 | D | 驾驶已达到报废标准的机动车 | 2021.5.21 |
113 | 宋慧君 | 522610255565 | 52X0019537720 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.21 |
114 | 罗腾兵 | 522610122859 | 52X0009170133 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.21 |
115 | 吴双权 | 522610585053 | 5210016086430 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.24 |
116 | 向元发 | 522626016454 | 5230012660474 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.24 |
117 | 王明荣 | 522622017901 | 5250014594317 | D | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.5.24 |
118 | 张占付 | 522610574112 | 5240014606559 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.24 |
119 | 韦林 | 522610639865 | 5250017388297 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.24 |
120 | 赵祥方 | 522610675537 | 5260019615519 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.24 |
121 | 董华修 | 522622022595 | 5230017334456 | D | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.5.24 |
122 | 潘老发 | 522633049216 | 5250023003738 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
123 | 潘治 | 522624024589 | 5280019647734 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
124 | 文海农 | 522610459731 | 5260011110063 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
125 | 蔡国成 | 522635007063 | 5270011215480 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
126 | 吴学能 | 522610360473 | 5200019546357 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
127 | 李建洪 | 522600221281 | 52X0012612039 | C1 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
128 | 胡冬平 | 522610115179 | 5260008648586 | E | 造成事故后逃逸,构成犯罪 | 2021.5.26 |
129 | 张光马 | 522610185906 | 5230011218183 | D | 驾驶已达到报废标准的车辆 | 2021.5.26 |
130 | 王书志 | 522622021771 | 5240017301006 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
131 | 杨昌荣 | 522610006858 | 5280004352378 | C1D | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
132 | 张银壳 | 522610063373 | 5220017347486 | B2 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
133 | 蒋华林 | 522610073816 | 5200006682921 | B2 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
134 | 李光凯 | 522600013919 | 5290001659388 | A1 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
135 | 李成 | 522610503972 | 5220011213252 | D | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
136 | 苟华良 | 522610593588 | 5280019580384 | D | 造成事故后逃逸,构成犯罪 | 2021.5.26 |
137 | 王松 | 522600071712 | 5260011181232 | C1 | 造成事故后逃逸,构成犯罪 | 2021.5.26 |
138 | 王富荣 | 522610021009 | 5210013493211 | C1D | 造成事故后逃逸,构成犯罪 | 2021.5.26 |
139 | 李光荣 | 522610463566 | 5210011113340 | C1 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
140 | 龙杰 | 522610349041 | 5240013370191 | B2D | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
141 | 蒋文飞 | 522610628218 | 5220017375690 | C1 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
142 | 吴笑非 | 522600076001 | 5200003842613 | B1B2E | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
143 | 孙士斌 | 522600090383 | 5280011092767 | A1A2 | 造成事故后逃逸,构成犯罪 | 2021.5.26 |
144 | 陆春琴 | 522610631227 | 5250017378756 | C1 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
145 | 顾雄先 | 522610315541 | 5210017363063 | C1D | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
146 | 张斌 | 522610347735 | 5230019572707 | C1 | 醉酒后驾驶机动车,发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
147 | 杨龙贵 | 522610681264 | 5270019648722 | C1 | 醉酒后驾驶机动车,发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
148 | 张安鹏 | 522610320150 | 5280016122164 | B2E | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
149 | 余勇 | 522610151175 | 5260011170103 | B2 | 造成事故后逃逸,构成犯罪 | 2021.5.26 |
150 | 杨卫军 | 522600072149 | 5270011171749 | B1B2 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
151 | 冯子微 | 522610391245 | 52X0014632395 | C1 | 造成事故后逃逸,构成犯罪 | 2021.5.26 |
152 | 顾永和 | 522610444360 | 5230013449979 | C1E | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
153 | 安洪文 | 522610326485 | 5210019640835 | B2 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
154 | 刘平义 | 522610177435 | 5260017374991 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
155 | 杨正彬 | 522635000671 | 5240019662602 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
156 | 谢华 | 522610292777 | 5200014638897 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
157 | 谢简平 | 522635010287 | 5210019617105 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
158 | 安世均 | 522635005081 | 5280019541718 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
159 | 王顺豪 | 522610531630 | 5280013492367 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
160 | 吴荣 | 522635001413 | 5270012613119 | E | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
161 | 龙英品 | 522635008758 | 5280017283323 | C1 | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
162 | 潘成江 | 522610588508 | 5200017362620 | C1M | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
163 | 付文彬 | 522610005675 | 5270016136204 | C1E | 醉酒后驾驶营运机动车 | 2021.5.26 |
164 | 刘登林 | 522635006355 | 5290011265080 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
165 | 王小江 | 522610607688 | 5250016104989 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
166 | 向国平 | 522610524525 | 5290013492824 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
167 | 王才銘 | 522610552920 | 5210013501712 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
168 | 罗林芳 | 522610367016 | 5220006716241 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
169 | 田孟昌 | 522610504254 | 5230011213439 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
170 | 李德忠 | 522610454484 | 5240011191518 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
171 | 李发奇 | 522635005613 | 5230014641836 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
172 | 邓熙荣 | 522610309915 | 5230016105497 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
173 | 莫顺荣 | 522610177803 | 5250016131186 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
174 | 陆增红 | 522610006061 | 5290008665296 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
175 | 陆朝雨 | 522635001878 | 5270021243235 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
176 | 杨仁祥 | 522610664015 | 5260019496722 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
177 | 杨通安 | 522610583193 | 5280014662914 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
178 | 杨九林 | 522610156941 | 5260011170523 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
179 | 徐先培 | 522635006483 | 5240019626142 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
180 | 曹德龙 | 522610608033 | 52X0017279089 | D | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.5.26 |
181 | 罗强 | 522610620402 | 5250017339827 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
182 | 杨忠仪 | 522610178491 | 5290019697807 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.26 |
183 | 王小江 | 522610488321 | 5280012627660 | C1 | 超速50%以上 | 2021.5.27 |
184 | 罗文芝 | 522636018625 | 5280021235364 | C1D | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
185 | 顾光银 | 522610711576 | 5240021107499 | C1E | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
186 | 杨再军 | 522610710367 | 5220021108553 | C1D | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
187 | 李金国 | 522610711575 | 5200021107487 | C1D | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
188 | 李星星 | 522610718522 | 5200021139013 | C1D | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
189 | 吴永兰 | 522631054464 | 5240019592088 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
190 | 林益 | 522631047963 | 5210017328250 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
191 | 杨光先 | 522631065648 | 5210023013267 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
192 | 杨东东 | 522631042586 | 5280016125619 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
193 | 杨秀江 | 522631057964 | 5250021097014 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
194 | 牛叔潘 | 522631053736 | 5260019590968 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
195 | 吴贵和 | 522631036512 | 5240014657270 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
196 | 吴老海 | 522631042155 | 5240016098787 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
197 | 王老甩 | 522631043066 | 5290016095005 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
198 | 王万祥 | 522631064518 | 5250023011486 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
199 | 欧一兵 | 522631053633 | 5250019590851 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
200 | 胡宏伟 | 522631041198 | 5230014619246 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
201 | 龙仁远 | 522631064731 | 5290023011710 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
202 | 龙世红 | 522631033733 | 5240013467908 | C1 | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
203 | 滚老生 | 522633013295 | 5250023001326 | C1E | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
204 | 毛全科 | 522631015618 | 5200019590196 | C1E | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
205 | 石凤炳 | 522633009470 | 52X0021094027 | C1D | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
206 | 吴光华 | 522610158375 | 5290017329643 | C1D | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
207 | 杨富田 | 522631002952 | 5270021081942 | C1D | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
208 | 滚广青 | 522610095498 | 5260019593627 | C1E | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
209 | 陆昌朋 | 522631023759 | 5250021097360 | C1D | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
210 | 陆正云 | 522633016128 | 5230021147178 | C1E | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
211 | 吴本雍 | 522631002362 | 5280021082752 | C1D | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
212 | 吴昌荣 | 522610260074 | 5250019561473 | C1E | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
213 | 姚红古 | 522631023336 | 5250016125677 | C1D | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
214 | 杨保奎 | 522631023453 | 5210016097178 | C1D | 以欺骗等不正当手段申领机动车驾驶证 | 2021.5.27 |
215 | 张黎威 | 522610299707 | 5230016065796 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.28 |
216 | 徐一江 | 522629005887 | 5230008615812 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.28 |
217 | 黄韬略 | 522610631315 | 5230017346728 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.5.31 |
218 | 熊建华 | 522630007082 | 5240017275472 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.31 |
219 | 李奉武 | 522631030942 | 5250013458956 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.31 |
220 | 潘家贵 | 522610662790 | 5240019505595 | D | 驾驶已达到报废标准的非汽车类机动车 | 2021.5.31 |
221 | 刘昌红 | 522629014238 | 5290016116121 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.5.31 |
222 | 吴寿开 | 522610293476 | 5230019579421 | C1E | 驾驶已达到报废标准的非汽车类机动车 | 2021.5.31 |
黔东南州公安局交通警察支队车辆管理所
2021年6月1日
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。