序号 | 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 | 准驾车型 | 吊销原因 | 吊销时间 |
1 | 谢世海 | 522610376783 | 5230019515413 | C1D | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.3.1 |
2 | 张元和 | 522610274315 | 5200006692865 | B2D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.1 |
3 | 孟显堂 | 522610572336 | 5270014560449 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.1 |
4 | 兰应文 | 522610083658 | 5230007269553 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.1 |
5 | 廖玉明 | 522624019165 | 5250022993693 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.1 |
6 | 雷台忠 | 522622002703 | 5260016077041 | D | 驾驶已达到报废标准的非汽车类机动车 | 2021.3.1 |
7 | 欧大久 | 522633010596 | 5270007761551 | D | 驾驶已达到报废标准的非汽车类机动车 | 2021.3.1 |
8 | 潘先华 | 522610607441 | 5280017279059 | D | 驾驶已达到报废标准的非汽车类机动车 | 2021.3.1 |
9 | 杨能 | 522610549216 | 5230013429359 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.1 |
10 | 唐永德 | 522634010599 | 5260011239752 | E | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.3.1 |
11 | 彭华 | 522600063822 | 5250008636470 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
12 | 刘祖清 | 522610426887 | 52X0009168554 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
13 | 田景方 | 522610333271 | 5260017356948 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
14 | 龙平贵 | 522610352542 | 5290013370848 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
15 | 杨占鹏 | 522610433424 | 5280009188276 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
16 | 宋泽刚 | 522610413078 | 5270021086426 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.3 |
17 | 罗安良 | 522610463746 | 5280011114100 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
18 | 李明俊 | 522610101744 | 5200016067008 | B2D | 醉酒后驾驶营运机动车 | 2021.3.2 |
19 | 吴琨 | 522610485823 | 52X0019642142 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
20 | 杨涛 | 522610390268 | 5270013369486 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
21 | 潘奇进 | 522610324889 | 5200017345637 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
22 | 朱鹏 | 522610347433 | 5280012605343 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
23 | 杨俊杰 | 522610474417 | 5270021148358 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
24 | 吴芳毅 | 522610293846 | 5290016137969 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
25 | 杨绍钟 | 522610575184 | 5210021185299 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
26 | 杨仕国 | 522610128313 | 5210011275408 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
27 | 文星桥 | 522610352182 | 5230019530585 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
28 | 杨昌雄 | 522610701892 | 5270019656952 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
29 | 文廷威 | 522610418511 | 5240008671336 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
30 | 王庆文 | 522610604799 | 5240017312572 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
31 | 刘家灿 | 522610733665 | 5280022995747 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
32 | 王安邦 | 522610596731 | 5260016114705 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
33 | 杨永刚 | 522610385149 | 5250017286801 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
34 | 杨何超 | 522610162090 | 52X0019531343 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
35 | 潘克贵 | 522622006941 | 5240019697236 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
36 | 沈有航 | 522610489758 | 5240012640829 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
37 | 刘柯 | 522610496705 | 5210013432375 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
38 | 潘孟贵 | 522610429058 | 5200009169832 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
39 | 张臣 | 522610160050 | 5200012638552 | B2E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
40 | 陈实 | 522610458519 | 5240011143130 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
41 | 夏黔峰 | 522600090014 | 5240006031998 | A1A2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
42 | 赵天才 | 522610332337 | 5230017345184 | E | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
43 | 杨化泽 | 522610657886 | 5250019510419 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
44 | 杨保生 | 522610283591 | 5230014631907 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
45 | 徐开鑫 | 522610471559 | 5270011299781 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
46 | 黄美波 | 522610322875 | 5210017364462 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
47 | 文永华 | 522610319237 | 5290019583198 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
48 | 黄腾 | 522610656446 | 5240019510523 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
49 | 廖克云 | 522610460707 | 5270011111866 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
50 | 李少军 | 522610375343 | 5270007283966 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
51 | 杨弟 | 522610593068 | 5240017283681 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
52 | 文隽 | 522600074748 | 5210017296358 | A2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
53 | 杨再春 | 522610008475 | 5290014602438 | B2E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
54 | 龙盛世 | 522610465239 | 5240017333907 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
55 | 袁鹏 | 522610162480 | 5290012621482 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
56 | 黄天彬 | 522610254180 | 5270013532514 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
57 | 潘年俊 | 522600292384 | 5250007783674 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
58 | 马德亮 | 522610614206 | 5230017361506 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
59 | 杨大成 | 522626007460 | 5230019588728 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
60 | 伍建光 | 522627037034 | 5260021173187 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
61 | 张秀良 | 522610432453 | 5230009197415 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
62 | 曹为来 | 522627019776 | 5290014599190 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
63 | 梁开栋 | 522627019427 | 5200014572240 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
64 | 向财雄 | 522627015813 | 5250021174048 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
65 | 龙国平 | 522610163483 | 5290011270750 | C1E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
66 | 杨智韩 | 522610288099 | 5210014634793 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
67 | 周贤华 | 522627018928 | 5200014581352 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
68 | 杨通能 | 522610564622 | 5230014586668 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
69 | 姚祖礼 | 522627029146 | 52X0019559751 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
70 | 田洪彬 | 522610281032 | 5250017330111 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
71 | 龙成果 | 522610478848 | 5260021174762 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
72 | 杨浩 | 522627037119 | 5230021173085 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
73 | 蒋大立 | 522610081631 | 5220007265414 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
74 | 欧世隆 | 522600277816 | 5280023008242 | B2E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
75 | 龙腾然 | 522610713581 | 5240019692070 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
76 | 龙光为 | 522610547388 | 52X0013460758 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
77 | 袁遐灿 | 522627021821 | 5240014660441 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
78 | 龙帮煜 | 522631028292 | 5220019563918 | C1D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
79 | 姜先俊 | 522610261600 | 5230017330658 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
80 | 刘福刚 | 522610197929 | 5290013523283 | C1E | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
81 | 杨万金 | 522610671368 | 5270019521298 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
82 | 杨琪琪 | 522610494244 | 5240012644025 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
83 | 杨昌伟 | 522610365366 | 5230019599275 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
84 | 刘万鸿 | 522610625032 | 5250017287706 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.2 |
85 | 郝硕 | 522610403558 | 5220007769886 | C1 | 驾驶已达到报废标准的车辆 | 2021.3.5 |
86 | 李华凯 | 522610571184 | 5260019693450 | C1D | 发生重大事故构成犯罪 | 2021.3.8 |
87 | 钱治来 | 522626021846 | 5290019696483 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.9 |
88 | 郑德辉 | 522610327676 | 5220017285920 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.9 |
89 | 潘记明 | 522610249282 | 5240011184428 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.9 |
90 | 蒋述鑫 | 522627029321 | 5280019627694 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.12 |
91 | 黄坤亮 | 522600360735 | 5200009177896 | A1A2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.15 |
92 | 杨天才 | 522610205883 | 5270013488859 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.15 |
93 | 吴新福 | 522632041850 | 5220021090970 | C1 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶 | 2021.3.15 |
94 | 龙金贵 | 522633001539 | 5290016133291 | D | 发生重大事故,构成犯罪 | 2021.3.17 |
95 | 杨光华 | 522629009657 | 5210011194057 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.17 |
96 | 方德见 | 522610513268 | 5210013451203 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.17 |
97 | 杨永忠 | 522632040133 | 5280021133187 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.17 |
98 | 龙向军 | 522610118914 | 5210013415351 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.18 |
99 | 陆嘉贵 | 522610155405 | 5240012654376 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.22 |
100 | 刘其勇 | 522610005012 | 5260021122773 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.22 |
101 | 潘昌武 | 522610093877 | 5290007790704 | B2 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.22 |
102 | 杨秀澡 | 522610406069 | 5200021197004 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.22 |
103 | 王道茂 | 522629001035 | 5290021116011 | E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.22 |
104 | 吴永洲 | 522632033365 | 5230017298223 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.25 |
105 | 万老凡 | 522610300731 | 5290014556209 | B2E | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.25 |
106 | 石远益 | 522610245060 | 5290011179311 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.25 |
107 | 王成波 | 522610662995 | 5280019514666 | C1 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.3.25 |
108 | 杨仕飞 | 522610664866 | 5210019497218 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.25 |
109 | 旷廷凡 | 522610546956 | 52X0013460629 | D | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.25 |
110 | 罗霄 | 522629011917 | 5280013453458 | D | 驾驶已达到报废标准的车辆 | 2021.3.30 |
111 | 徐驹 | 522610745793 | 5280023035367 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.30 |
112 | 田井有 | 522624020004 | 5290017332213 | C1 | 醉酒后驾驶机动车 | 2021.3.31 |
113 | 陈寿飞 | 522610125720 | 5260013482827 | C1EM | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车 | 2021.3.31 |
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。