一、7月23日08时~16时全州雨情
根据全州248个气象监测点监测显示,7月23日08时~23日16时共8小时有281站出现降水,其中台江县城107mm大暴雨,14站暴雨,47站大雨,其余小到中雨,暴雨和大暴雨主要集中在台江、凯里(图1),截止23日16时,凯里、剑河、台江、黄平、麻江、天柱、三穗和从江已发布暴雨或雷电预警,其中台江12时发布暴雨红色预警。具体雨情见下表:
县城 | 各乡镇气象监测点雨情 |
凯里42 | 凯棠87格冲50旁海47二中39龙场29湾水26岩寨22万潮17三棵树15老山13大风洞11舟溪10鸭塘9炉山8 |
黄平45 | 黄飘55重兴38新州35翁平29野洞河29重安25苗陇20上塘16谷陇15柿花15舞阳湖8一碗水4纸房1浪洞1平溪1 |
雷山26 | 郎德17方祥16望丰15雷公山12西江12排里坳9高岩9大塘8桃江2达地1 |
榕江7 | 水尾13崇义11仁里10寨篙10忠城9定威7两汪7八开7平江7三江5平永5乐里4兴华2计划2平阳2车江1 |
黎平0 | 龙额28水口21罗里19地坪16孟彦15大稼13雷洞10双江8平寨8尚重6宰西村6肇兴6德化4口江3坝寨1敖市1 |
从江1 | 小融40贯硐37从江高麻31斗里27庆云24高增20丙梅三村19下江18刚边16翠里15宰便15陀苗村14洛香14雍里13加榜11小黄村11东朗10往洞10西山9加鸠7停洞7秀塘5加勉3独洞水库2 |
台江107 | 方召96革一95水井83南哨村82老屯62台盘53排羊46施洞32草山海14南宫13 |
三穗28 | 滚马32崇明23台烈20雪洞15瓦寨14桐林13长吉12款场9良上2 |
天柱5 | 坪地49鱼塘村23注溪21瓮洞21元田村13远口9地湖8江东8兰田7白市6竹林5石洞5八甲4邦洞3社学3坌处3渡马3高酿2溪囗村2 |
锦屏2 | 启蒙13平秋11彦洞8偶里7平略7河口6钟灵6固本6九江水库4大同4铜鼓4云照村3茅坪2隆里2敦寨1新化1 |
施秉22 | 马号75双井46杨柳塘31牛大场10甘溪4马溪4杉木河3白垛1 |
岑巩1 | 马院村5羊桥4大有4思旸3注溪2坳田2水尾2大榕1平庄1 |
镇远10 | 涌溪52报京39金堡30大地28江古8蕉溪8岔河6江古4尚寨2羊场1 |
丹寨6 | 猫鼻岭14长青11羊甲9扬武7南皋5兴仁3排调2雅灰1 |
麻江2 | 下司9坝芒9碧波6谷硐6景阳4贤昌3宣威3龙山3 |
剑河47 | 久仰71柳川61南哨50南寨35屯州31观么28南明21太拥19敏洞12南加11 |
注:24小时雨量等级:0.0~9.9小雨,10.0~24.9中雨,25.0~49.9大雨,50.0~99.9暴雨,100.0~199.9大暴雨,≥200.0特大暴雨
二、未来5天天气预报:
受台风“韦森特”外围云系影响,预计23日夜间到24日白天全州阴有阵雨或雷雨,州中部以南有中到大雨,部分乡镇有暴雨;24日夜间到25日阴有阵雨或雷雨,州南部部分乡镇有大雨或暴雨;26日至28日阴间多云有阵雨或雷雨。
三、建议
1、24~28日多局地性雷雨天气,注意预防雷电灾害;同时,局地暴雨易引发滑坡、塌方等灾害,地质灾害隐患点、病险水库、山塘须加强巡查,提前做好灾害防范。
2、阵雨或雷阵雨天气,迁飞害虫易降落,空气湿度大易于作物病虫害的繁殖,因此应加强田间巡查监测,及时施药防治。
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。