1、2 月 19 至 29 日,贵阳北 - 凯里南 G5396 次停运。
2、2 月 19 至 29 日,凯里南 - 贵阳北 G5395 次停运。
3、2 月 19 至 29 日,贵阳北 - 凯里南 G5398 次停运。
4、2 月 19 至 29 日,凯里南 - 贵阳北 G5397 次停运。
5、2 月 19 至 29 日,贵阳北 - 铜仁南 G5400 次停运。
6、2 月 19 至 29 日,铜仁南 - 贵阳北 G5399 次停运。
7、2 月 19 至 29 日,贵阳北 - 开阳 C6363 次停运。
8、2 月 19 至 29 日,开阳 - 贵阳北 C6364 次停运。
9、2 月 19 至 29 日,贵阳北 - 开阳 C6365 次停运。
10、2 月 19 至 29 日,开阳 - 贵阳北 C6366 次停运。
11、2 月 19 至 29 日,贵阳北 - 开阳 C6367 次停运。
12、2 月 19 至 29 日,开阳 - 贵阳北 C6368 次停运。
13、2 月 19 至 29 日,贵阳北 - 毕节 C5944 次停运。
14、2 月 19 至 29 日,毕节 - 贵阳北 C5943 次停运。
15、2 月 19 至 29 日,贵阳北 - 毕节 C5948 次停运。
16、2 月 19 至 29 日,毕节 - 贵阳北 C5947 次停运。
17、2 月 19 至 29 日,贵阳北 - 毕节 C5952 次停运。
18、2 月 19 至 29 日,毕节 - 贵阳北 C5951 次停运。
19、2 月 19 至 29 日,贵阳北 - 毕节 C5956 次停运。
20、2 月 19 至 29 日,毕节 - 贵阳北 C5955 次停运。
21、2 月 20 日至 3 月 1 日,贵阳北 - 毕节 C5946 次停运。
22、2 月 20 日至 3 月 1 日,毕节 - 贵阳北 C5945 次停运。
23、2 月 20 日至 3 月 1 日,贵阳北 - 毕节 C5950 次停运。
24、2 月 20 日至 3 月 1 日,毕节 - 贵阳北 C5949 次停运。
25、2 月 20 日至 3 月 1 日,贵阳北 - 毕节 C5954 次停运。
26、2 月 20 日至 3 月 1 日,毕节 - 贵阳北 C5953 次停运。
详情请以车站公告为准,若有疑问请致电铁路客服热线 028-12306 咨询。
凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。